Geschichte des TC Thoracker-Muri
Tennis Tradition seit 1978
Mitte der 70er Jahre erfolgte der erste Teil der Überbauung Thoracker in Muri. Die Idee zur Gründung eines Tennisclubs mitten in einer Wohnzone, entstand aus der Feder des Architekten Konrad Wolf (Erbauer des Piz Gloria, Schilthorn). Einige ansässige Tennisbegeisterte schlossen sich 1978 zur Gründung des TC Thoracker-Muri zusammen. Die Eröffnung der Anlage mit 4 Sandplätzen und einem neuen Clubhaus erfolgte 1979. Nach den damaligen Statuten musste die Mehrheit der Mitglieder aus dem Quartier stammen. Bewohner ausserhalb des „Thorackers“ hatten nur beschränkt Zugang. Anfangs der 80er-Jahre erfolgte dann die generelle Öffnung.
Während des Tennisbooms Ende 80er-, Anfang 90er-Jahre betrug der Mitgliederbestand annhähernd 250 Aktive (inkl. Junioren). Seit einigen Jahren liegt die Mitgliederzahl noch zwischen 170 und 200.
seit 1979
Jahr | Damen-Einzel | Resultat | Herren-Einzel | Resultat |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | Kappeler Nicole | 1/6 6/1 6/4 (gg. Brand Nicole) | Weber Pascal | 6/4 6/4 (gg. Baumgartner Stefan) |
2022 | Brand Nicole | 6/3 1/6 6/1 (gg. Kappeler Nicole) | Walker Philip | 6/4 7/5 (gg. Muster Thomas) |
2021 | Haag Stephanie | 6/0 6/4 (gg. Kappeler Nicole) | Gilgen Adrian | 6/4 7/5 (gg. Muster Thomas) |
2020 | Kappeler Nicole | 6/1 6/1 (gg. Muster Nicole) | Steireif Christoph | 6/1 6/3 (gg. Gilgen Adrian) |
2019 | Schneiter Natalie | 6/4 6/4 (gg. Amonn Raphaela) | Walker Philip | 6/3 7/5 (gg. Thomen Renzo) |
2018 | Schneiter Natalie | 6/1 6/1 (gg. Rutz Stephanie) | Thomen Renzo | 6/2 2/6 7/6 (gg. Muster Thomas) |
2017 | Schneiter Natalie | 6/0 6/1 (gg. Neuenschwander Christine) | Walker Philip | 6/0 2/6 6/3 (gg. Blättler Christoph) |
2016 | Schneiter Natalie | 6/2 6/0 (gg. Pomi Bénédicte) | Walker Philip | 3/6 6/2 6/1 (gg. Thomen Renzo) |
2015 | Pomi Bénédicte | 6/3 6/1 (gg. Brunner Michela) | Bühlmann Dominik | 6/3 5/7 6/2 (gg. Walker Philip) |
2014 | Schneiter Natalie | 6/7 6/4 6/0 (gg. Pomi Bénédicte) | Bühlmann Dominik | 6/1 7/5 (gg. Walker Philip) |
2013 | Schneiter Natalie | 6/2 6/4 (gg. Pomi Bénédicte) | Bühlmann Dominik | 4/6 6/2 6/1 (gg. Thomen Renzo) |
2012 | abgesagt | — | Bühlmann Dominik | 6/4 6/1 (gg. Walker Philip) |
2011 | Schneiter Natalie | 6/2 6/3 (gg. Pomi Bénédicte) | Walker Philip | 3/6 6/4 6/0 (gg. Bühlmann Dominik) |
2010 | Schneiter Natalie | Bühlmann Dominik | ||
2009 | Schneiter Natalie | Lukacs Robert | ||
2008 | Bögli Sandra | Muster Thomas | ||
2007 | Schneiter Natalie | Locher Thomas | ||
2006 | Schneiter Natalie | 7/6 6/3 (gg. Pomi Bénédicte) | Locher Thomas | 7/5 6/3 (gg. Muster Thomas) |
2005 | Schneiter Natalie | Locher Thomas | ||
2004 | Schneiter Natalie | 6/4 6/1 (gg. Bögli Sandra) | Locher Thomas | 3/6 7/6 6/2 (gg. Walker Philip) |
2003 | Neuenschwander Christine | 6/4 6/3 (gg. Allemann Simone) | Locher Thomas | 6/3 6/2 (gg. Schürch Beni) |
2002 | Schneiter Natalie | 6/2 6/3 (gg. Neuenschwander Christine) | Locher Thomas | (gg. Muster Thomas) |
2001 | Von Dach Nicole | 7/6 6/2 (gg. Schneiter Natalie) | Muster Thomas | 6/4 6/3 (gg. Kilcher Bruno) |
2000 | Schneiter Natalie | 6/3 5/7 6/4 (gg. Von Dach Nicole) | Moreno Antonio | 6/1 1/6 6/3 (gg. Muster Thomas) |
1999 | Schneiter Natalie | 6/2 6/2 (gg. Läderach Susanna) | Schürch Beni | 7/6 6/3 (gg. Kilcher Bruno) |
1998 | Mohler Nicola | 6/1 6/1 (gg. Schneiter Natalie) | Moreno Antonio | 7/5 6/3 (gg. Schürch Beni) |
1997 | abgesagt | — | Schürch Beni | 0/6 6/3 7/5 (gg. Schmutz Marc) |
1996 | Schneiter Natalie | 6/4 7/5 (gg. Zingre Silvia) | Schmutz Reto | 6/4 6/3 (gg. Neuenschwander Pascal) |
1995 | Haldemann Anita | 6/4 7/5 (gg. Danner Caroline) | Schmutz Reto | 6/3 6/3 (gg. Näf Roland) |
1994 | Minder B. | 6/4 7/5 (gg. Danner Caroline) | Schmutz Reto | 6/1 6/0 (gg. Näf Roland) |
1993 | Neuenschwander Christine | 6/1 6/2 (gg. Danner Caroline) | Leu Stefan | 6/1 6/2 (gg. Näf Roland) |
1992 | ??? | ??? | ??? | ??? |
1991 | ??? | ??? | ??? | ??? |
1990 | ??? | ??? | ??? | ??? |
1989 | ??? | ??? | ??? | ??? |
1988 | Schmutz Corinne | 7/5 6/2 (gg. Blumenthal Hedy) | Leu Stefan | 6/0 6/3 (gg. Mohler Jürg) |
1987 | Blumenthal Hedy | 6/3 6/0 (gg. Schmutz Corinne) | Bucher Jürg | 6/0 6/3 (gg. Leu Stefan) |
1986 | Haldemann Judith | 6/0 6/2 (gg. Blumenthal Hedy) | Bucher Jürg | 6/4 6/3 (gg. Schädel Roland) |
1985 | Haldemann Judith | 6/2 6/1 (gg. Haldemann Anita) | Holub Jiri | 6/2 7/5 (gg. Schädel Roland) |
1984 | Haldemann Judith | 6/2 6/3 (gg. Haldemann Anita) | Bucher Jürg | 6/2 6/2 (gg. Schädel Roland) |
1983 | Haldemann Judith | 6/2 6/1 (gg. Blumenthal Hedy) | Bucher Jürg | 6/2 6/0 (gg. Schädel Roland) |
1982 | Haldemann Judith | 6/3 6/2 (gg. Schumacher Annemarie) | Bucher Jürg | 6/2 6/4 (gg. Schädel Roland) |
1981 | Schumacher Annemarie | 6/1 6/2 (gg. Blumenthal Hedy) | Bucher Jürg | 6/2 6/3 (gg. Schädeli Roland) |
1980 | Schumacher Annemarie | Schädeli Roland | ||
1979 | Blumenthal Hedy | Schultz Andreas | ||
Rekordsieger | SCHNEITER NATALIE | 17x | LOCHER THOMAS | 6x |
* es fehlen noch die Jahre 1989/90/91/92 | Haldemann Judith | 5x | Bucher Jürg | 6x |
Neuenschwander Christine | 2x | Bühlmann Dominik | 5x | |
Kappeler Nicole | 2x | Walker Philip | 5x |
seit 1980
Jahr | Damen-Doppel | Herren-Doppel | Mixed |
---|---|---|---|
2024 | ??? | ??? | ??? |
2023 | Muster Nicole & Kappeler Nicole | Baumgartner Adrian & Kongkaew Pop (Aktiv) Kurzbauer Hans & Winkler Roger (50+) | Garcia Beatriz & Moreno Antonio Kappeler Nicole & Zwahlen Dan Mini Manuela & van der Linden Guido (jeweils ungeschlagene Gruppensieger) |
2022 | |||
2021 | Schneiter Natalie & Schneiter Claudine | Häfliger Urs & Locher Thomas | Schneiter Natalie & Schneiter Klaus |
2020 | Gutzwiller Christa & Neuenschwander Christine | Zwahlen Dan & Kunz Matthias | Muster Nicole & Muster Thomas |
2019 | Amonn Raphaela & Kappeler Nicole | Zwahlen Dan & Kunz Matthias | Kappeler Nicole & Zwahlen Dan |
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | Pomi Bénédicte & Winkler Marlise | Bühlmann Dominik & Bühlmann Markus | keine Sieger |
2014 | Pomi Bénédicte & Winkler Marlise | Schneiter Klaus & Locher Thomas / Bützberger Alain & Reverdin Christoph | Pomi Bénédicte & Reverdin Thierry |
2013 | Schneiter Natalie & Schneiter Claudine | Bögli Silvio & Neuenschwander Pascal | keine Sieger |
2012 | Neuenschwander Christine & Zingre Silvia | Bodmer Nicole & Muster Thomas | |
2011 | Neuenschwander Christine & Zingre Silvia | Pillonel Olivier & Locher Thomas | Pomi Bénédicte & Bühlmann Dominik |
2010 | Schneiter Natalie & Braunwalder Michelle | Stebler Marc & Locher Thomas | Brand Nicole & Locher Thomas |
2009 | Schneiter Natalie & Winkler Marlise | Bühlmann Dominik & Reverdin Christoph | Bögli Sandra & Bögli Silvio |
2008 | Bauer Barbara & Neuenschwander Christine | ||
2007 | Gil Yvonne & Rufibach Carmen | Schneiter Klaus & Leu Stefan | |
2006 | Allemann Simone & Pomi Bénédicte | Schneiter Klaus & Leu Stefan | |
2005 | Allemann Simone & Pircher Nicole | Bögli Silvio & Schmutz Reto | Bögli Sandra & Bögli Silvio |
2004 | Pomi Bénédicte & Rufibach Carmen | Bögli Silvio & Schmutz Reto | Allemann Simone & Neuenschwander Roger |
2003 | Allemann Simone & Von Dach Nicole | Bucher Jürg & Schürch Beni | Allemann Simone & Walker Philip |
2002 | Bernhard Evelin & Schneiter Natalie | Kurzbauer Hans & Zurbuchen Gregor | |
2001 | Pircher Nicole & Von Dach Nicole | Bögli Silvio & Schürch Beni | |
2000 | Bögli Sandra & Décorvet Vivianne | Kurzbauer Hans & Simmen Werner | |
1999 | Läderach Lucia & Schneiter Natalie | Schmutz Reto & Zingre Stefan | |
1998 | Schwander Corinne & Schneiter Natalie | ||
1997 | Neuenschwander Christine & Arnold J. | ||
1996 | Schwander Corinne & Schneiter Natalie | ||
1995 | Danner Caroline & Gfeller Martina | ||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 | |||
1989 | |||
1988 | Rüthemann Béatrice & Blumenthal Hedy | Bauer Marcel & Burri Thomas | Blumenthal & Herrmann |
1987 | Blumenthal Hedy & Schmutz Corinne | Bucher Jürg & Haselbeck Peter | Muhmenthaler Regula & Leu Stefan |
1986 | Bögli Elisabeth & Haldemann Judith | Flückiger Christian & Leu Stefan | Muhmenthaler Regula & Leu Stefan |
1985 | Haldemann Anita & Schumacher Annemarie | Bauer Marcel & Burri Thomas | Muhmenthaler Regula & Leu Stefan |
1984 | Haldemann Anita & Haldemann Judith | Bucher Jürg & Bucher Hans-Peter | Haldemann Judith & Flückiger Christian |
1983 | Blumenthal Hedy & Strittmatter Regina | Bucher Jürg & Bucher Hans-Peter | Haldemann Judith & Schultz Andreas |
1982 | Haldemann Anita & Haldemann Judith | Schultz Andreas & Flückiger Beat | Haldemann Judith & Bauer Marcel |
1981 | Schumacher Annemarie & Mumenthaler Regula | Beutler Rainer & Haselbeck Peter | Schumacher Annemarie & Schultz Andreas |
1980 | Schumacher Annemarie & Seifert Erika | Schultz Andreas & Flückiger Beat | Schumacher Annemarie & Werz Bernard |
seit 1980
Jahr | Juniorinnen | Junioren | Damen 30+/40+ | Herren 35+ | Herren 45+/50+ | Herren 55+/60+/65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2023 | — | — | Gutzwiller Christa (40+) | Walker Philip | Moreno Antonio (50+) | Winkler Roger (65+) |
2022 | — | — | Muster Nicole (40+) | Walker Philip | Moreno Antonio (50+) | Roth Christian (65+) |
2021 | — | — | Gutzwiller Christa (40+) | Walker Philip | Moreno Antonio (50+) | — |
2020 | — | — | Sigrist Martina (40+) | Neuenschwander Pascal | Schürch Beni (50+) | — |
2019 | — | — | — | — | Moreno Antonio (50+) | Baumgartner Jean-Pierre (60+) |
2018 | — | — | Moreno Antonio (50+) | — | ||
2017 | Neuenschwander Christine (40+) | — | Moreno Antonio (50+) | Strössler Ruedi (60+) | ||
2016 | Neuenschwander Christine (40+) | Thomen Renzo | Moreno Antonio (50+) | Haldemann Niklaus (60+) | ||
2015 | — | Walker Philip | Moreno Antonio (50+) | Strössler Ruedi (65+) | ||
2014 | — | Walker Philip | Moreno Antonio (50+) | Strössler Ruedi (60+) | ||
2013 | — | Muster Thomas | Moreno Antonio (50+) | |||
2012 | Locher Thomas | Moreno Antonio (45+) | ||||
2011 | — | — | Moreno Antonio (45+) | Hofmann Hans (55+) & Frey Robert (55+) | ||
2010 | Neuenschwander Christine (30+) | — | Moreno Antonio (45+) | Bühlmann Markus (55+) Casaulta Peter (60+) | ||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | Neuenschwander Christine (30+) | — | Moreno Antonio (45+) | — | ||
2005 | Bauer Tanja | Furtwängler Pascal | ||||
2004 | Bauer Tanja | Furtwängler Pascal | ||||
2003 | Bauer Tanja | De Quervain Philippe | Neuenschwander Christine (30+) | |||
2002 | Grossmann Nicole | Reverdin Christoph | Neuenschwander Christine (30+) | |||
2001 | abgesagt | Reverdin Christoph | Neuenschwander Christine (30+) | |||
2000 | Pomi Bénédicte | Reverdin Christoph | Gil Yvonne (30+) | |||
1999 | Pomi Bénédicte | Reverdin Thierry | ||||
1998 | Schneiter Natalie | Bögli Silvio | ||||
1997 | Schneiter Natalie | Bögli Silvio | ||||
1996 | Neuenschwander Christine (30+) | |||||
1995 | Neuenschwander Christine (30+) | |||||
1994 | Zingre Silvia (30+) | |||||
1993 | Danner Caroline | Schmutz Reto | ||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | Schmutz Corinne | Schmutz Marc | ||||
1987 | Schmutz Corinne | Schmutz Marc | ||||
1986 | Schmutz Corinne | Leu Stefan | ||||
1985 | Muhmenthaler Regula | Leu Stefan | ||||
1984 | Haldemann Anita | Leu Stefan | ||||
1983 | Haldemann Judith | Leu Stefan | ||||
1982 | Haldemann Judith | Leu Stefan | ||||
1981 | Haldemann Judith | Rothen Urs | ||||
1980 | Seifert Erika | Rothen Urs | ||||
1979 | — | — |
seit Erstausgabe Mai 1981