Klassierungen 1/2022

Seit Dienstag, 5. April, sind die neuen Klassierungen für die Sommersaison 2022 veröffentlicht worden. Neue Nummer 1 bei den TCT-Herren ist wieder Renzo Thomen. Bei den Damen bleibt Natalie Schneiter ganz klar im Thoracker-Ranking zuvorderst. Sämtliche Klassierungen der TCT-Spielerinnen und -Spieler findet ihr auf der Homepage von Swiss Tennis.

Hier nun die aktuellen Top-10 vom TCT:

Damen

1. Schneiter Natalie R5 (1172) 5.356    40+
2. Kappeler Nicole R7 (4494) 2.833    40+
3. Blättler Anina R7 (4687) 2.761    14&U
4. Rutz Stephanie R7 (4905) 2.67      35+
5. Muster Nicole R7 (4983) 2.638    45+
6. Wetter Sabrina R7 (5924) 2.303    35+
7. Gutzwiller Christa R7 (5813) 2.299    55+
8. Winkler Marlise R7 (6281) 2.141    60+
9. Mange Bénédicte R7 (7304) 1.834    35+
10. Franz Sandra R8 (7870) 1.667    55+

Herren

1. Thomen Renzo R4 (1451) 6.601    40+
2. Muster Thomas R4 (1761) 6.317    40+
3. Baumgartner Stefan R4 (1842) 6.253 35+
4. Walker Philip R4 (2287) 5.908    40+
5. Blättler Christoph R5 (2686) 5.67      45+
6. Baumgartner Adrian R5 (3058) 5.447    35+
7. Ovin-Perez Christian R5 (3553) 5.198    40+
8. Steireif Christoph R5 (3745) 5.107    35+
9. Locher Thomas R5 (4395) 4.847    45+
10. Neuenschwander Pascal R6 (5671) 4.43 40+

Die Klassierungen sind bis zum 30. September 2022 gültig und sind Voraussetzung für die Teilnahme am Interclub, Junioren-Interclub und an allen weiteren offiziellen Swiss Tennis-Turnieren. Falls ein Clubmitglied für die bevorstehende Saison (geht bis 31.03.2023) eine Lizenz wünscht, kann er oder sie sich beim Spielerleiter Flups Walker oder sonst einem Vorstandsmitglied melden. Die Lizenz kostet CHF 70.–, resp. für Junioren CHF 40.–.

1 Kommentar

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert