Klassierungen 1/2026
Die neusten Klassierungen für den Frühling und Sommer sind veröffentlicht!
Bei den Damen bleibt Natalie Schneiter ganz klar im Thoracker-Ranking zuvorderst und ist wieder R4. Hinter ihr hat der TCT nun aber gleich sechs R6-Spielerinnen. Bei den Herren hat sich über den Winter wieder Flups Walker auf die erste Stelle gespielt. Dicht gefolgt von einer starken Horde R4- und R5-Klassierter.
Sämtliche Klassierungen der TCT-Mitglieder findet ihr auf der Homepage von Swiss Tennis.
Hier die aktuelle Thoracker Top-10:
Damen
1. Schneiter Natalie R4 (691) 6.377 40+ (Clubmeisterin 2025)
2. Kappeler Nicole R6 (2990) 3.827 45+
3. Miesbach Natascha R6 (3050) 3.8 35+
4. Hunziker Lara R6 (3357) 3.603 A
5. Brand Nicole R6 (3638) 3.429 30+ (Clubmeisterin 2024)
6. Blättler Anina R6 (3836) 3.299 18&U
7. Baumgartner Jacqueline R6 (3969) 3.231 30+
8. Osman Claudia R7 (5671) 2.422 35+
9. Mini Manuela R7 (6203) 2.226 55+
10. Würsch Stephanie R7 (6314) 2.187 35+
Herren
1. Walker Philip R4 (1718) 6.441 45+
2. Steireif Christoph R4 (2130) 6.118 40+ (Clubmeister 2025)
3. Baumgartner Stefan R4 (2191) 6.062 40+
4. Eggenschwiler Lukas R4 (2543) 5.839 45+
5. Bavaud Paul R5 (2718) 5.735 A
6. Thomen Renzo R5 (2737) 5.722 45+
7. Blättler Christoph R5 (3176) 5.485 50+
8. Gugger Dennis R5 (4476) 4.934 35+
9. Weber Pascal R6 (5406) 4.63 A (Clubmeister 2024)
10. Ovin-Perez Christian R6 (6128) 4.42 45+
Die Klassierungen sind bis zum 30. September 2026 gültig und sind Voraussetzung für die Teilnahme am Interclub sowie an allen weiteren offiziellen Swiss Tennis-Turnieren. Falls ein Clubmitglied für die bevorstehende Saison noch eine Lizenz wünscht, kann er oder sie sich beim Spielerleiter Flups Walker oder sonst einem Vorstandsmitglied melden. Die Lizenz kostet pro Jahr CHF 80.–, resp. für Junioren CHF 50.–.





Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!